
納載智能科技
Nazai Intelligent Technology專注數控刀具磨床生產
高剛性高精度高速度高效率相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 納載/NASEIKO | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 銷售區域 | 全國 |
3、操作簡單,且精準度高。
5、機床配有CCD光學測量系統、光柵尺數顯測量系統、10到100倍之放大系統、液晶顯示器。
| PROJECT | UNIT | NZ-01 |
| 鉆石砂輪主軸 | - | BT40 / HSK50 /(or customized) |
| 鉆石砂輪最大直徑 | mm | Φ350 |
| 鉆石砂輪最小直徑 | mm | Φ50 |
| 鉆石砂輪最大寬度 | mm | 40 |
| 鉆石砂輪轉速 | rpm | 0-1500(無極變速) |
| 鉆石砂輪馬達 | kw | 0.75 |
| 鉆石砂輪左右移動距離 | mm | 135 |
| 鉆石砂輪前后移動距離 | mm | 135 |
| 鉆石圓弧大小 | mm | Φ0.05-40 |
| 修整砂輪(碳化硅)直徑 | mm | Φ180 / 10 / ψ32 |
| 修整砂輪轉速 | rpm | 0-2800 |
| 修整砂輪馬達功率 | kw | 0.75 |
| 修整砂輪搖擺次數 | rpm/min | 0-50(無極變速) |
| 修整砂輪搖擺長度 | mm | 0-50(可調) |
| 修整砂輪擺動馬達功率 | kw | 0.025 |
| X、Y軸光學尺裝置 | mm | 0.001 |
| CCD及高清鏡頭 | piece | 1 |
| 數據采集卡 | set | 1 |
| 鏡頭支架 | set | 1 |
| 鏡頭十字工作臺 | set | 1 |
| LED上光燈 | piece | 1 |
| LED下光燈 | piece | 1 |
| 電腦主機 | piece | 1 |
| 液晶顯示屏 | inch | 19 |
| 裝載EDIS測量系統 | set | 1 |
| 電源電壓 | - | 380V,50HZ |
| 總功率 | kw | 1.5kw |
| 機器尺寸(長×寬×高) | mm | 1600 / 1200 / 1800 |
| 機器總重 | kg | 約 1500 |



產品咨詢